全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀
新一代高速檢測SZY-CL8000基本參數(shù)
基本參數(shù) | ||
技術(shù)原理 | 堿性磷酸酶與AMPPD間接化學(xué)發(fā)光法 | |
樣本類型 | 血清、血漿 | |
檢測模式 | 隨機(jī)、批量、急診 | |
試劑位 | 40個(gè),24h冷藏 | |
樣本位 | 320個(gè) | |
最短首結(jié)果時(shí)間 | 10min | |
急診功能 | 單獨(dú)急診位20個(gè) | |
反應(yīng)杯一次存儲(chǔ) | 2000個(gè) | |
樣本針類型 | 鋼針 | |
運(yùn)輸軌道 | 急診標(biāo)準(zhǔn)軌道、常規(guī)標(biāo)本軌道、標(biāo)本返回軌道 | |
軟件系統(tǒng) | Windows系統(tǒng),支持語言切換;支持LIS | |
儀器尺寸 | 1870x1130x1200 (mm3) |
全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀
智能制造 鑄造高端精密設(shè)備SZY-CL2100基本參數(shù)
基本參數(shù) | ||
檢測原理 | ALP-AMPPD酶促化學(xué)發(fā)光 | |
產(chǎn)品尺寸 | 長×寬×高1000mm×670mm×640mm | |
重量 | 凈重127kg | |
樣本類型 | 人體的血清、血漿樣本 | |
測試通量 | 測試速度最大為200T/H | |
反應(yīng)杯 | 一次性反應(yīng)杯 | |
樣本位數(shù)量 | 樣本位個(gè)數(shù)為60個(gè)(6×10) | |
試劑位數(shù)量 | 25個(gè) | |
試劑冷藏時(shí)間 | 24小時(shí)不間斷冷藏,試劑盤冷藏溫度2℃~8℃ | |
加樣量程 | 10μL-200μL | |
儀器噪聲 | 應(yīng)不超過15000 |
化學(xué)發(fā)光免疫分析儀
急診檢驗(yàn),更“精”一步SZY-CL1000基本參數(shù)
基本參數(shù) | ||
檢測原理 | 酶促化學(xué)發(fā)光免疫分析法 | |
樣本類型 | 全血、血清、血漿和尿液 | |
尺寸 | 長×寬×高:430mm×680mm×620mm | |
分析通量 | 測試速度最大為120項(xiàng)/小時(shí) | |
樣本容量 | 30個(gè)樣本位,獨(dú)立急診通道 | |
試劑容量 | 10個(gè)試劑位,最多可同時(shí)檢測10個(gè)不同項(xiàng)目 | |
軟件應(yīng)用 | 全觸屏操作頁面,支持HIS、LIS雙向傳輸 | |
重量 | 凈重62kg |