胃蛋白酶原II(PG II)與胃底粘膜病變的相關(guān)性較大,PG I PG II比值進(jìn)行性降低與胃粘膜萎縮進(jìn)展相關(guān)。
本品用于定量測定人體血清或血漿中胃蛋白酶原 II (PG II)的含量。
胃蛋白酶原(以下簡稱PG)是胃液中胃蛋白酶的無活性前體,分為PG I和PG II兩種亞群[1,2,3]。PG水平反映了不同部位胃黏膜的形態(tài)和功能:PG I是檢測胃泌酸腺細(xì)胞功能的指針,胃酸分泌增多PG I升高,分泌減少或胃黏膜腺體萎縮PG I降低;PG II與胃底粘膜病變的相關(guān)性較大(相對于胃竇粘膜),其升高與胃底腺管萎縮、腸上皮化生或假幽門腺化生、異型增生有關(guān);PG I/PG II比值進(jìn)行性降低與胃粘膜萎縮進(jìn)展相關(guān)[4,5]。
R1:54mL×2 R2:20mL×1 | R1:54mL×1 R2:10mL×1 |
R1:27mL×1 R2:5mL×1 | R1:54mL×3 R2:30mL×1 |
R1:27mL×2 R2:5mL×2 | R1:54mL×3 R2:10mL×3 |
R1:54mL×4 R2:40mL×1 | R1:81mL×1 R2:15mL×1 |
R1:81mL×2 R2:15mL×2 | R1:81mL×2 R2:30mL×1 |
R1:81mL×4 R2:60mL×1 | R1:63mL×3 R2:35mL×1 |
R1:63mL×6 R2:35mL×2 | R1:90mL×3 R2:50mL×1 |
R1:72mL×3 R2:40mL×1 | R1:72mL×6 R2:40mL×2 |
R1:1×500測試/盒 R2:1×500測試/盒 | R1:2×500測試/盒 R2:2×500測試/盒 |
R1:1×200測試/盒 R2:1×200測試/盒 | R1:1×225測試/盒R2:1×225測試/盒 |
R1:6×75測試/盒 R2:6×75測試/盒 | R1:12×75測試/盒 R2:12×75測試/盒 |
R1:1×180測試/盒R2:1×180測試/盒 | R1:1×360測試/盒 R2:1×360測試/盒 |
R1:2×360測試/盒R2:2×360測試/盒 | R1:4×360測試/盒 R2:4×360測試/盒 |
R1:5×435測試/盒R2:5×435測試/盒 | R1:6×435測試/盒 R2:6×435測試/盒 |
校準(zhǔn)品(選配):0.5mL×6(6水平);質(zhì)控品(選配):0.5mL×2(2水平)